Dosen
Profil Muhammad Arief Rochman
| Nama | : | Muhammad Arief Rochman, S.T., M.T. |
| Program Studi | : | Teknik Industri |
| Fakultas | : | Sains dan Teknologi |
| Jenis Pegawai | Status | : | Pegawai Negeri Sipil | Aktif Mengajar |
| Jabatan Akademik | Golongan | : | Asisten Ahli | III/C |
| : | - | |
| Pendidikan Terakhir | : | S2 |
Kelas Mata Kuliah Yang Diampu Oleh Muhammad Arief Rochman, S.T., M.T. Di Semester Genap TA 2025/2026
| No | Nama Mata Kuliah | SKS | Jenis MK | Kelas | Jadwal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Analitika Data | 2 | WAJIB | A | SEN 13:25-15:10 R: FST-306 |
| 2. | Analitika Data | 2 | WAJIB | B | SEL 13:25-15:10 R: FST-306 |
| 3. | Data Mining | 2 | WAJIB | A | KAM 13:25-15:10 R: FST-406 |
| 4. | Data Mining | 2 | WAJIB | B | JUM 13:25-15:10 R: FST-406 |
| 5. | Islam dan Ilmu Sosial dan Humaniora | 2 | WAJIB | A | SEL 07:00-08:45 R: FST-307 |
| 6. | Islam dan Ilmu Sosial dan Humaniora | 2 | WAJIB | B | RAB 14:20-16:00 R: FST-409 |
| 7. | Perilaku Organisasi | 2 | WAJIB | A | KAM 08:50-10:35 R: FST-406 |
| 8. | Perilaku Organisasi | 2 | WAJIB | B | RAB 08:50-10:35 R: FST-409 |
No. Jenjang Perguruan Tinggi Jurusan Gelar Akademik Tahun Lulus 1. S2 Universitas Islam Indonesia Teknik Industri M.T. 2015 2. S1 Universitas Telkom Teknik Industri S.T. 2005
