Dosen
Profil Ari Cahya Mawardi
Nama | : | Ari Cahya Mawardi, M.Pd. |
Program Studi | : | Pendidikan Fisika |
Fakultas | : | Ilmu Tarbiyah dan Keguruan |
Jenis Pegawai | Status | : | Pegawai Negeri Sipil | Aktif Mengajar |
Jabatan Akademik | Golongan | : | Asisten Ahli | III/B |
: | ||
Pendidikan Terakhir | : | - |
Kelas Mata Kuliah Yang Diampu Oleh Ari Cahya Mawardi, M.Pd. Di Semester Genap TA 2024/2025
No | Nama Mata Kuliah | SKS | Jenis MK | Kelas | Jadwal |
---|---|---|---|---|---|
1. | Astronomi Islam Praktis | 2 | PILIHAN | A | RAB 12:30-14:10 R: TBY-412 |
2. | Astronomi Islam Praktis | 2 | PILIHAN | B | JUM 09:45-11:25 R: TBY-403 |
3. | Desain Grafis dan Multimedia Editing | 2 | WAJIB | B | KAM 10:40-12:20 R: TBY-109 |
4. | Inovasi Media Pembelajaran Bahasa Arab | 4 | WAJIB | B | SEN 10:40-12:20 R: TBY-409#JUM 15:30-17:10 R: TBY-108 |
5. | Multimedia Pembelajaran Fisika | 2 | PILIHAN | A | SEL 12:30-14:10 R: TBY-314 |
6. | Multimedia Pembelajaran Fisika | 2 | PILIHAN | B | SEL 15:30-17:10 R: TBY-412 |
7. | PLP | 4 | WAJIB | A | SEN 19:00-20:40 R: MP-103 |
8. | Pengembangan Bahan Ajar Fisika | 3 | PILIHAN | A | JUM 07:00-09:30 R: TBY-314 |
# TAHUN KARYA Memberi latihan / penyuluhan / penataran / ceramah kepada masyarakat 1 2022 Setudi Lanjut Siapa Takut: Merajut Cita Bersama Program Studi Pendidikan Fisika UIN Sunan Kalijaga (Terjadwal < 1 semester).