Dosen
Profil Laili Nailul Muna
| Nama | : | Laili Nailul Muna, M.Sc. |
| Program Studi | : | Sains Biomedis |
| Fakultas | : | Sains dan Teknologi |
| Jenis Pegawai | Status | : | Pegawai Negeri Sipil | Aktif Mengajar |
| Jabatan Akademik | Golongan | : | Lektor | III/C |
| : | ||
| Pendidikan Terakhir | : | - |
Kelas Mata Kuliah Yang Diampu Oleh Laili Nailul Muna, M.Sc. Di Semester Genap TA 2025/2026
| No | Nama Mata Kuliah | SKS | Jenis MK | Kelas | Jadwal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bioteknologi | 2 | WAJIB | A | RAB 07:00-08:40 R: MP-103 |
| 2. | Farmakologi Dasar | 3 | WAJIB | A | SEL 12:30-15:10 R: FST-303 B |
| 3. | Instrumen Penelitian | 2 | PILIHAN | E | SEN 12:30-14:10 R: TBY-106 |
| 4. | Kimia Bahan Alam | 3 | WAJIB | A | SEL 10:40-12:20 R: FST-303 B |
| 5. | Kimia Bahan Alam Tropis | 2 | PILIHAN | A | SEL 08:50-10:30 R: TBY-106 |
| 6. | Kimia Farmasi | 2 | PILIHAN | A | KAM 07:00-08:40 R: TBY-106 |
| 7. | Kimia Medisinal | 2 | PILIHAN | A | KAM 07:55-09:40 R: FST-408 |
| 8. | Kimia Medisinal | 2 | PILIHAN | B | KAM 12:30-14:15 R: FST-408 |
| 9. | Kimia Obat Tradisional | 2 | PILIHAN | A | KAM 14:20-16:00 R: TBY-106 |
| 10. | Literasi | 2 | WAJIB | E | SAB 10:40-12:20 R: MP-103 |
| 11. | Penulisan Karya Ilmiah Populer | 2 | WAJIB | E | JUM 15:00-16:40 R: MP-103 |
| 12. | Praktikum Farmakologi Dasar | 1 | WAJIB | A | KAM 09:45-10:35 R: L-FISHEW |
| 13. | Praktikum Kimia Bahan Alam | 1 | WAJIB | A | RAB 13:25-14:15 R: L-INT |
| 14. | Seminar Penelitian | 2 | WAJIB | E | SAB 14:20-16:00 R: TBY-106 |
