Dosen
Profil Shilfiana Rahayu
Nama | : | Shilfiana Rahayu, M.Sc. |
Program Studi | : | Biologi |
Fakultas | : | Sains dan Teknologi |
Jenis Pegawai | Status | : | Pegawai Negeri Sipil | Aktif Mengajar |
Jabatan Akademik | Golongan | : | Lektor | III/C |
: | ||
Pendidikan Terakhir | : | - |
Kelas Mata Kuliah Yang Diampu Oleh Shilfiana Rahayu, M.Sc. Di Semester Genap TA 2024/2025
No | Nama Mata Kuliah | SKS | Jenis MK | Kelas | Jadwal |
---|---|---|---|---|---|
1. | Botani Tropis | 3 | PILIHAN | M | MIN 07:05-07:05 R: FST-410 |
2. | Bryologi | 3 | PILIHAN | A | KAM 07:00-09:40 R: GKT-306 |
3. | Kapita Selekta 1 | 2 | PILIHAN | A | SAB 15:10-19:20 R: FST-411 |
4. | Kapita Selekta 1 | 2 | PILIHAN | M | MIN 07:15-07:15 R: FST-410 |
5. | Kapita Selekta 3 | 4 | PILIHAN | M | MIN 07:02-07:02 R: FST-410 |
6. | Literature Review | 3 | PILIHAN | M | MIN 07:03-07:03 R: FST-410 |
7. | Morfogenesis Tumbuhan | 3 | PILIHAN | A | RAB 07:00-09:40 R: FST-408 |
8. | Morfogenesis Tumbuhan | 3 | PILIHAN | M | MIN 07:00-07:00 R: FST-410 |
9. | Orchidologi | 3 | PILIHAN | A | SEL 07:00-09:40 R: FST-201#SEL 12:30-14:10 R: L-EMBRIO |
10. | Orchidologi | 3 | PILIHAN | M | MIN 07:37-07:37 R: FST-410 |
11. | Struktur dan Perkembangan Tumbuhan | 3 | WAJIB | A | KAM 07:30-09:30 R: L-INT#JUM 13:25-16:10 R: FST-401 |
12. | Struktur dan Perkembangan Tumbuhan | 3 | WAJIB | A | KAM 07:30-09:30 R: L-INT#JUM 13:35-16:10 R: FST-401 |
13. | Struktur dan Perkembangan Tumbuhan | 3 | WAJIB | B | SEN 12:30-15:10 R: FST-103#KAM 10:00-12:00 R: L-INT |
# TAHUN KARYA Memberi latihan / penyuluhan / penataran / ceramah kepada masyarakat 1 2020 Sosialisasi pemenuhan kebutuhan pangan sehat dimasa pandemi covid 19 di Ledok Gowok Yogyakarta (Insidental).
# TAHUN KARYA Berperan serta aktif dalam pertemuan ilmiah 1 2020 Mengikuti workshop herbarium . Pada pertemuan Workshop Herbarium: an initial step to uncover tropical biodiversity. Berlokasi di UGM. Menjadi mitra bestari 2 2020 Menjadi reviewer jurnal ilmiah . Pada pertemuan reviewer jurnal bioeksakta Unsoed.