Dosen
Profil Cici Finansia
| Nama | : | CICI FINANSIA, S.T, M.Sc |
| Program Studi | : | Teknik Industri |
| Fakultas | : | Sains dan Teknologi |
| Jenis Pegawai | Status | : | Calon Pegawai Negeri Sipil | Aktif Mengajar |
| Jabatan Akademik | Golongan | : | Asisten Ahli | III/B |
| : | ||
| Pendidikan Terakhir | : | - |
Kelas Mata Kuliah Yang Diampu Oleh CICI FINANSIA, S.T, M.Sc Di Semester Genap TA 2025/2026
| No | Nama Mata Kuliah | SKS | Jenis MK | Kelas | Jadwal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Analisis dan Pengendalian Biaya | 2 | WAJIB | A | SEN 10:40-13:20 R: FST-306 |
| 2. | Analisis dan Pengendalian Biaya | 2 | WAJIB | B | SEL 10:40-13:20 R: FST-306 |
| 3. | Manajemen Rantai Pasok | 2 | WAJIB | A | SEL 08:50-10:35 R: FST-307 |
| 4. | Manajemen Rantai Pasok | 2 | WAJIB | B | SEN 09:45-11:30 R: FST-300 |
| 5. | Penelitian Operasional Deterministik | 3 | WAJIB | A | SEL 08:50-11:30 R: FST-406 |
| 6. | Penelitian Operasional Deterministik | 3 | WAJIB | B | RAB 10:40-14:15 R: FST-306 |
| 7. | Penelitian Operasional Deterministik | 3 | WAJIB | G | SEN 14:20-17:15 R: FST-300 |
