Dosen
Profil Dini Maulana Lestari
| Nama | : | Dr. Dini Maulana Lestari |
| Program Studi | : | Akuntansi Syari'ah |
| Fakultas | : | Ekonomi dan Bisnis Islam |
| Jenis Pegawai | Status | : | Freelance | Aktif Mengajar |
| Jabatan Akademik | Golongan | : | - |
| : | - | |
| Pendidikan Terakhir | : | - |
Kelas Mata Kuliah Yang Diampu Oleh Dr. Dini Maulana Lestari Di Semester Genap TA 2025/2026
| No | Nama Mata Kuliah | SKS | Jenis MK | Kelas | Jadwal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ekonometrika | 3 | WAJIB | A | SEN 17:46-20:16 R: FEBI-205 |
| 2. | Ekonometrika | 3 | WAJIB | C | SEN 09:45-12:15 R: FEBI-506 |
| 3. | Ekonometrika | 3 | WAJIB | D | SEN 12:30-15:00 R: FEBI-506 |
| 4. | Ekonometrika | 3 | WAJIB | E | SEN 15:15-17:45 R: FEBI-506 |
| 5. | Etika Profesi dan Kepatuhan Bisnis Syariah | 2 | WAJIB | A | RAB 07:30-09:10 R: FEBI-312 |
| 6. | Etika Profesi dan Kepatuhan Bisnis Syariah | 2 | WAJIB | B | RAB 09:45-11:25 R: FEBI-312 |
| 7. | Etika Profesi dan Kepatuhan Bisnis Syariah | 2 | WAJIB | C | KAM 09:45-11:25 R: FEBI-312 |
| 8. | Etika Profesi dan Kepatuhan Bisnis Syariah | 2 | WAJIB | D | KAM 12:30-14:10 R: FEBI-313 |
| 9. | Metodologi Penelitian Akuntansi Syariah | 3 | WAJIB | A | SEN 07:00-09:30 R: FEBI-101 |
| 10. | Metodologi Penelitian Ekonomi Islam | 3 | WAJIB | A | SEL 07:00-09:30 R: FEBI-105 |
