Dosen
Profil U'um Munawaroh
| Nama | : | U'UM MUNAWAROH, S.E., M.Sc. |
| Program Studi | : | Perbankan Syari'ah |
| Fakultas | : | Ekonomi dan Bisnis Islam |
| Jenis Pegawai | Status | : | Calon Pegawai Negeri Sipil | Aktif Mengajar |
| Jabatan Akademik | Golongan | : | Asisten Ahli | III/B |
| : | ||
| Pendidikan Terakhir | : | - |
Kelas Mata Kuliah Yang Diampu Oleh U'UM MUNAWAROH, S.E., M.Sc. Di Semester Genap TA 2025/2026
| No | Nama Mata Kuliah | SKS | Jenis MK | Kelas | Jadwal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Analisis Laporan Keuangan | 3 | WAJIB | D | KAM 15:10-17:40 R: FEBI-301 |
| 2. | Analisis Laporan Keuangan Perbankan Syariah | 2 | WAJIB | A | KAM 15:10-16:50 R: FEBI-301 |
| 3. | Keuangan Perusahaan | 3 | WAJIB | A | KAM 09:45-12:15 R: FEBI-306 |
| 4. | Lembaga Keuangan Islam | 3 | WAJIB | A | KAM 12:30-15:00 R: FEBI-305 |
| 5. | Lembaga Keuangan Islam | 3 | WAJIB | C | KAM 12:30-15:00 R: FEBI-305 |
| 6. | Manajemen Keuangan (prasarat: Pengantar Manajemen) | 3 | WAJIB | A | SEN 07:00-09:30 R: FEBI-505 |
| 7. | Statistik Deskriptif | 3 | WAJIB | A | KAM 07:00-09:30 R: FEBI-302 |
| 8. | Statistik Deskriptif | 3 | WAJIB | D | KAM 07:00-09:30 R: FEBI-302 |
| 9. | Statistik Deskriptif | 3 | WAJIB | E | RAB 07:00-09:30 R: FEBI-302 |
