Dosen
Profil Zakiyatul Fakhiroh
| Nama | : | Zakiyatul Fakhiroh, M.A. |
| Program Studi | : | Manajemen Keuangan Syari'ah |
| Fakultas | : | Ekonomi dan Bisnis Islam |
| Jenis Pegawai | Status | : | Freelance | Aktif Mengajar |
| Jabatan Akademik | Golongan | : | - |
| : | - | |
| Pendidikan Terakhir | : | - |
Kelas Mata Kuliah Yang Diampu Oleh Zakiyatul Fakhiroh, M.A. Di Semester Gasal TA 2025/2026
| No | Nama Mata Kuliah | SKS | Jenis MK | Kelas | Jadwal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Akuntansi Biaya Dan Manjemen | 3 | WAJIB | B | SEL 09:45-12:15 R: FEBI-407 |
| 2. | Akuntansi Biaya Dan Manjemen | 3 | WAJIB | C | JUM 07:00-09:30 R: FEBI-407 |
| 3. | Analisis Laporan Keuangan | 3 | WAJIB | C | KAM 07:00-09:30 R: FEBI-307 |
| 4. | Praktikum Akuntansi Keuangan Syariah | 1 | WAJIB | B | SEL 07:00-08:40 R: FEBI-414 |
| 5. | Praktikum Akuntansi Keuangan Syariah | 1 | WAJIB | D | SEL 15:10-16:50 R: FEBI-413 |
| 6. | Praktikum Akuntansi Manufaktur | 1 | WAJIB | A | JUM 15:10-16:50 R: FEBI-414 |
| 7. | Praktikum Akuntansi Manufaktur | 1 | WAJIB | A | JUM 15:10-16:50 R: FEBI-414 |
